| |
Vägprojekt | |
Riksväg 25 avsnittet Mjölbolsta—Svartå | 17 000 000 |
Stamväg 67 och riksväg 19 Kivisaari—Atria | 11 000 000 |
Riksväg 27 södra vägbron i Ylivieska | 14 000 000 |
Landsväg 180 Kurkela—Kustö, västra omfartsvägen i S:t Karins | 103 200 000 |
E18 stamväg 40 Åbo ringväg i Reso centrum | 190 000 000 |
Riksväg 4 vid Palokka, Jyväskylä | 15 500 000 |
Riksväg 4 Lahtisleden mellan Ring I och Ring III och en planskild anslutning vid Luftbron | 64 000 000 |
Landsväg 101 Ring I, planskild anslutning vid Marknuten, Esbo | 33 700 000 |
Landsväg 642 Äänekoski bro | 15 000 000 |
Riksväg 15 Rantahaka (Kotka)—Kouvola | 122 000 000 |
Riksväg 21 Palojoensuu—Maunu | 30 000 000 |
Riksväg 23 vid Karvio | 14 000 000 |
Riksväg 12 Mankala—Tillola | 92 000 000 |
Förbättring av riksväg 8 vid Karleby, Karleby centrum, fas 1 | 13 000 000 |
Riksväg 8 och regional väg 724, Vasa förbindelseväg, fas 1 | 31 000 000 |
Riksväg 11 vid Koivisto bro och Pikkuhaara bro, Björneborg och Ulvsby | 16 000 000 |
Riksväg 21 Ailakkalahti—Kilpisjärvi, Enontekis | 5 000 000 |
Riksväg 3, planskild anslutning till Moreeni, Tavastehus och Janakkala | 5 040 000 |
Riksväg 5 Leppävirta—Kuopio | 180 000 000 |
Riksväg 8 Edsevö—Lepplax | 24 000 000 |
Riksväg 15 infartsvägen till Kotka (Hyväntuulentie) | 8 170 000 |
Riksväg 3 och riksväg 19 anslutningsarrangemang i Jalasjärvi, Kurikka | 11 000 000 |
Riksväg 4, vägavsnittet norr om Leivonmäki i Joutsa | 14 000 000 |
Riksväg 4, planskild anslutning till Oravasaari i Jyväskylä | 8 000 000 |
Riksväg 9 vid Lievestuore | 30 000 000 |
Stamväg 68 Edsevö–Jakobstad, fas 3 | 9 500 000 |
Landsväg 8155 Poikkimaantie | 33 500 000 |
Förbättring av riksväg 9 och trafikarrangemang för regional väg 562, Lentokentäntie | 42 600 000 |
Riksväg 6 vid Koria | 15 500 000 |
Landsväg 180, förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron | 133 000 000 |
Riksväg 4, utvecklande av vägavsnittet Äänekoski—Viitasaari | 50 000 000 |
Riksväg 5, utvecklande av vägavsnittet Hurus—Hietanen | 17 000 000 |
Fast förbindelse till Karlö | 121 000 000 |
Förbättring av den planskilda anslutningen till stamväg 68 i Edsevö | 8 200 000 |
Förbättring av stamväg 68 genom byggande av en ny vägbro V-1879 i Kållby i Pedersöre | 6 200 000 |
Gångtunnel vid anslutningen till riksväg 25 vid Läpp | 3 000 000 |
Förbättring av riksväg 23 på avsnittet Varkaus—Viinijärvi | 13 000 000 |
Riksväg 19 Seinäjoki—Lappo, fas 1 | 31 000 000 |
Byggande av en planskild anslutning till riksväg 15 vid Paimenportti | 17 000 000 |
Förbättring av riksväg 8 Åbo—Björneborg vid Euraåminne | 27 100 000 |
Förbättring av riksväg 4 på avsnittet Gustav Adolfs—Oravakivensalmi | 26 000 000 |
Riksväg 4, förbättring av anslutningarna vid Simo på avsnittet Uleåborg—Kemi | 25 000 000 |
E18 Stamväg 50, förbättring av Ring III, fas 3, avsnittet vid Askis och byggande av ytterligare körfält vid Vandaforsen-Backas | 30 000 000 |
Riksväg 3 Tavastkyro omfartsväg | 69 200 000 |
Riksväg 8 Åbo—Björneborg, omkörningsfiler vid Virmo och Luvia | 30 000 000 |
Stamväg 51 Kyrkslätt—Stensvik | 80 000 000 |
Riksväg 3 Tammerfors—Vasa, avsnittet vid Laihela, fas 1 | 27 000 000 |
Riksväg 4 Uleåborg—Kemi | 143 000 000 |
Riksväg 5 S:t Michel—Juva | 121 000 000 |
Riksväg 12 Lahtis södra ringväg | 198 000 000 |
Riksväg 4 Kirri—Tikkakoski | 147 800 000 |
| |
Banprojekt | |
Flyttning av hamnbanan i Åbo | 11 000 000 |
Personbangården i Uleåborg | 24 500 000 |
Utvecklande av Karelenbanan | 90 000 000 |
Planering och reparation av Sydbottenbanan | 15 000 000 |
Utvecklande av kustbanan Karis—Köklax | 80 000 000 |
Personbangården i Tammerfors | 183 000 000 |
Elektrifiering av banavsnittet Laurila—Torneå—Haparanda | 18 000 000 |
Utvecklings- och verifieringsfasen av projektet Digispår | 130 000 000 |
Förbättring av trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kemi, mötesspår | 16 500 000 |
Förbättring av banan Tammerfors—Jyväskylä, fas 1 | 24 500 000 |
Utvecklande av bangården i Åbo och byggande av dubbelspår på banavsnittet Kuppis—Åbo | 86 000 000 |
Pilotprojektet inom Digispår (testbana och testlaboratorium för ETCS) | 11 000 000 |
Inledande av en grundlig reparation av banavsnittet Helsingfors—Tammerfors | 8 000 000 |
Förbättring av bangården i Kuopio, fas 1 | 49 500 000 |
Oritkari triangelspår | 15 600 000 |
Esbo stadsbana | 178 500 000 |
Förbättring av trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kontiomäki, fas 1 | 26 500 000 |
Förbättring av banan Kontiomäki—Pesiökylä | 102 000 000 |
Spårförbindelser till bioproduktfabriken i Kemi, avsnittet vid Kemi | 12 500 000 |
Elektrifiering av banavsnittet Hyvinge—Hangö | 62 000 000 |
Förbättring av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn | 133 500 000 |
Idensalmi–Ylivieska (elektrifiering och byggande av ett triangelspår i Idensalmi) | 66 000 000 |
Förbättring av bangården i Joensuu | 83 000 000 |
Österbottenbanan | 674 000 000 |
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 1 | 163 000 000 |
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 2 | 383 000 000 |
Förbättring av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors | 60 000 000 |
Luumäki—Imatra–ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen | 210 000 000 |
Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen | 10 100 000 |
Elektrifiering av Nystadsbanan | 21 000 000 |
| |
Farledsprojekt | |
Anskaffning av en ny isbrytare | 170 000 000 |
Förbättring av havsfarleden till Ingå | 5 000 000 |
Förbättring av Torneåfarledens geometri och breddning av den inre delen av farleden till Vasa | 11 500 000 |
Fördjupande av havsfarleden i Ajos i Kemi | 41 700 000 |
Förflyttning av Nyslotts djupfarled | 40 000 000 |
Havsfarleden till Karleby | 45 000 000 |
Fördjupning av havsfarleden till Koverhar | 2 500 000 |
Havsfarleden till Nordsjö | 12 500 000 |
| |
Planering av trafikledsprojekt | |
Planering av järnvägsförbindelser med den europeiska spårviddsstandarden Torneå—Haparanda—Kemi | 20 000 000 |
Planering av elektrifieringen av banavsnittet Torneå—Kolari | 7 500 000 |
Planering av ökad kapacitet och hastighet på Savolaxbanan på banavsnittet Kouvola—Kuopio | 4 200 000 |
Utvecklande av huvudbanan: Planering av utvecklandet av banavsnittet Riihimäki—Tammerfors | 22 000 000 |
Förbättring av E18 Åbo ringväg på avsnittet Nådendal—Reso, planering | 4 200 000 |
Främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet Tammerfors—Uleåborg | 6 800 000 |
Förberedelser inför en utökning av bankapaciteten på förbindelsesträckan Helsingfors—Böle | 600 000 |
Planering av banan Tammerfors—Jyväskylä | 18 000 000 |
Planering av banan Seinäjoki—Vasa | 4 200 000 |
Planering av projektet riksväg 4 Hirvas—Rovaniemi—Vikajärvi | 4 600 000 |
| |
Gemensamma trafikledsprojekt | |
Trafikförbindelser till bioproduktfabriken i Äänekoski | 174 000 000 |